VX4 ヘキサゴンソケットHexagon Socket

| Code | Dmm | lmm | Lmm | 重量g | 箱入数 | 小売価格¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX4004 | 4 | 23 | 22 | 60 | 60 | 10 | 1,310 |
| VX4005 | 5 | 23 | 22 | 60 | 65 | 10 | 1,310 |
| VX4006 | 6 | 23 | 22 | 60 | 75 | 10 | 1,310 |
| VX4008 | 8 | 23 | 22 | 60 | 90 | 10 | 1,380 |
| VX4010 | 10 | 23 | 22 | 60 | 110 | 10 | 1,450 |
| VX4012 | 12 | 24 | 22 | 60 | 120 | 10 | 1,500 |
| VX4014 | 14 | 24 | 22 | 60 | 130 | 10 | 1,560 |
| VX4017 | 17 | 28 | 30 | 70 | 200 | 10 | 1,740 |
- 六角ビット部
黒染め(6mm以下のサイズ)
カチオン電着塗装(8mm以上のサイズ) - 本体 ニッケルクロムメッキ