Other Tools

KL Ratchet

KL 四角ラチェットスパナ(両爪)の画像
Code size Cmm Tmm dmm Lmm 歯数 Weightg per carton Price¥
KL0010 10 28 18 12 200 10 210 3 8,900
KL0012 12 36 21 13 245 10 350 3 9,200
KL0013 13 36 21 13 245 10 350 3 9,300
KL0014 14 42 24 15 295 10 550 3 9,800
KL0016 16 42 24 15 295 10 520 3 10,300
KL0017 17 49 28 16 385 10 850 3 11,700
KL0019 19 49 28 20 385 10 880 3 12,400
KL0022 22 57 30 22 400 10 1,400 3 14,800
KL0024 24 67 32 24 500 10 2,150 3 17,800
KL0025 25 67 32 24 500 10 2,300 3 17,800
  • Cathodic Electrodeposition(~0019) 
  • Electrostatic coating(0022~) 
KL 四角ラチェットスパナ(両爪)の寸法図

【Product Search】

page top